| வாகன சுமை | LH-D40(4 டன்) | LH-D30(3 டன்) | LH-D20(2 டன்) | LH-D10(1 டன்) | 
| ஒட்டுமொத்த பரிமாணம் | 3700*1400*1550மிமீ | 3400*1300*1400மிமீ | 3200*1300*1300மிமீ | 3000*1200*1280மிமீ | 
| வழக்கு அளவு | 2300*1400*550மிமீ | 2000*1300*400மிமீ | 1800*1300*400மிமீ | 1600*1200*400மிமீ | 
| சாய்வு | S18% | S18% | S18% | s15% | 
| கொள்கலன் தடிமன் | 5மிமீ | 5மிமீ | 3 மி.மீ | 3 மி.மீ | 
| இயக்க மின்னழுத்தம் | 72V o  | 
				72V | 72V | 60V | 
| மார்லம் வேகம் | ≤15கிமீ/ம | S15Km/h | ≤15கிமீ/ம | s15Km/h | 
| சுய-வெளியேற்றம் முறை  | 
				5 டன் தடிமன் மூன்று செக்ஷன் டம்ப் மேல்  | 
				5 டன் குப்பை எண்ணெய் மேல்  | 
				3 டன் குப்பை எண்ணெய் மேல்  | 
				2 டன் குப்பை எண்ணெய் மேல்  | 
			
| தணித்தல் வகை  | 
				இரட்டை வெளிப்புற ஸ்பிரிங் coars இ என்னுடைய அதிர்ச்சி உறிஞ்சி  | 
				இரட்டை வெளி வசந்தம் கரடுமுரடான அதிர்ச்சி உறிஞ்சி  | 
				கூடுதல் அதிர்ச்சி உறிஞ்சுதல்  | 
				வசந்த தணித்தல்  | 
			
| மோட்டார் சக்தி | 10KW இனங்கள் மோட்டார்  | 
				தை ஆறு கட்ட நிரந்தர காந்தம் ஒத்திசைவு 8000W  | 
				Datai நிரந்தர காந்தம் ஒத்திசைவான 4000W  | 
				தூரிகை இல்லாதது 2200W  | 
			
| பின்புற அச்சு வகை | சிறப்பு 130 எடை கொண்டது சஸ்பென்ஷன் ஓல் பிரேக் பின்புற அச்சு  | 
				90 சஸ்பென்ஷன் உயர்வை அதிகரிக்கவும் குறைந்த வேக எண்ணெய் பிரேக் பின்புற அச்சு  | 
				Tai உயர் சஸ்பென்ஷன் அதிகரிப்பு குறைந்த வேக எண்ணெய் பிரேக் பின்புற அச்சு  | 
				அதிக குறைந்த வேகம் பின்புற அச்சு  | 
			
| பேட்டரி திறன் | 72V/200Ah(பராமரிப்பு இலவசம்)  | 
				72V/130Ah(தண்ணீர் மின்கலம்)  | 
				72V/100Ah(தண்ணீர் மின்கலம்)  | 
				60v/80Ah(தண்ணீர் மின்கலம்)  | 
			
| டயர் விவரக்குறிப்பு | 600-14/750-16 | 450-14/650-16 | 450-14/600-16 | 400-12/500-14 | 


